診療実績
年度別外来患者等の推移
| 項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和 1年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延患者数 | 27,398 人 | 27,746 人 | 26,263 人 | 27,150 人 | 27,531 人 |
| 延患者数(DC含) | 54,058 人 | 51,301 人 | 51,195 人 | 42,614 人 | 39,436 人 |
| 新患数 | 497 人 | 520 人 | 508 人 | 439 人 | 548 人 |
| 月平均外来患者実数 | 2,283 人 | 2,312 人 | 2,189 人 | 2,263 人 | 2,294 人 |
| 1日平均外来患者数 | 92.9 人 | 94.7 人 | 89.0 人 | 97.3 人 | 113.8 人 |
| 1日平均外来患者数(DC含) | 183.2 人 | 175.1 人 | 173.5 人 | 152.7 人 | 163.0 人 |
| 稼働日数 | 295 日 | 293 日 | 295 日 | 279 日 | 242 日 |
| 時間外、休日、深夜外来受診数 | 213 人 | 210 人 | 177 人 | 154 人 | 178 人 |
年度別入院患者等の推移
| 項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和 1年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在院患者延数 | 95,307 人 | 95,901 人 | 95,978 人 | 93,469 人 | 90,054 人 |
| 入院患者数 | 417 人 | 402 人 | 379 人 | 359 人 | 383 人 |
| 退院患者数 | 417 人 | 397 人 | 383 人 | 385 人 | 368 人 |
| 1日平均入院患者数 | 261.1 人 | 262.7 人 | 263.0 人 | 256.1 人 | 246.7 人 |
| 病床利用率 | 95.6 % | 96.2 % | 96.3 % | 93.8 % | 90.4 % |
| 平均在院日数 | 207.6 日 | 220.5 日 | 216.7 日 | 223.3 日 | 222.1 日 |
| 転入/転出 | 45/45 人 | 39/39 人 | 69/69 人 | 52/52 人 | 31/31 人 |

![[精神科・心療内科]](https://unokai-arakaki.com/wp-content/themes/arakaki/img/logo_sub_text.png)











